Características
Características
Características generales
Marca | Asus |
---|---|
Línea | X515EA |
Modelo | X515EA-ej2181 |
Modelo alfanumérico | X515EA-EJ2201W |
Procesador
Tarjeta gráfica | Gráficos Intel Iris Xe |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i7 |
Modelo del procesador | 1165G7 |
Cantidad de núcleos | 4 |
Velocidad máxima del procesador | 4.7 GHz |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Home |
Especificaciones
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Software incluidos | McAfee,MyASUS,Microsoft 365,Energy star,McAfee LiveSafe |
Con lector de huella digital | No |
Conectividad
Unidades ópticas | No |
---|---|
Puertos de video | HDMI |
Puertos USB | USB-A 2.0,USB-A 3.2,USB-C 3.2 |
Cantidad total de puertos USB | 4 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 1 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con puerto ethernet | No |
Con lector de tarjeta de memoria | No |
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Almacenamiento
Capacidad de disco SSD | 512 GB |
---|
Pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 15.6 « |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de panel | LED Backlit |
Gama de colores | NTSC: 45% |
Con pantalla retina | No |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Incluye lápiz | No |
Peso y dimensiones
Peso | 1.8 kg |
---|---|
Ancho | 36 cm |
Profundidad | 23.5 cm |
Altura | 1.99 cm |
Batería
Tipo de batería | Li-ion |
---|
Otros
Modos de sonido | SonicMaster,Mono |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Cantidad de parlantes | 1 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | No |
Cámara
Con cámara web | Sí |
---|
Otros
Es netbook | No |
---|