Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 50 Mpx/8 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla POLED de 6.55″, disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Capacidad de almacenamiento ilimitada
Olvidate de borrar. Con su memoria interna de 256 GB podrás descargar todos los archivos y aplicaciones que necesites, guardar fotos y almacenar tus películas, series y videos favoritos para reproducirlos cuando quieras.
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | Moto G84 5G |
Color | Negro espacial |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Cámara lenta |
Tipos de cámaras traseras | Regular |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.88/f 2.2 |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 166.8 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.99 mm x 74.36 mm x 7.59 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Procesador
Modelo del procesador | Qualcomm Snapdragon 695 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | Adreno 619 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 650 GHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2023 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.55 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | POLED |
Tipo de pantalla | FullVision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 402 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Li-Po |
Duración de la batería en espera | 419 h |
Tiempo de conversación | 39 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
Incluye lápiz | No |