Presentamos el smartphone ecológico Moto G24 de 128 GB, un potente dispositivo que combina un rendimiento excepcional con funciones innovadoras. Con una batería de 5000 mAh, puede disfrutar de horas de uso sin preocuparse por la carga. La pantalla de 6.6 pulgadas con tecnología IPS ofrece una experiencia visual inmersiva, con resolución HD+ y frecuencia de actualización de 90 Hz.
Captura momentos increíbles con las cámaras traseras de 50 MP y 2 MP, que ofrecen funciones como visión nocturna y cámara lenta. La cámara frontal de 8 MP permite selfies nítidas y de alta calidad. El procesador Helio G85 de 2.0 GHz y 4 GB de RAM garantizan un rendimiento rápido y fluido.
Con 128 GB de memoria interna y soporte para una tarjeta de memoria de hasta 1 TB, tendrás suficiente espacio para almacenar todos tus archivos. El Moto G24 también tiene reconocimiento facial, lector de huellas digitales y carga rápida. No pierdas la oportunidad de hacerte con un smartphone completo y con muchas funciones.
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G24 |
Color | Verde |
Modelo detallado | PB1L0007BR |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Edición del sistema operativo | Android 14 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 864 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano SIM |
Con eSIM | No |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2024 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.6 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 181 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.49 mm x 74.53 mm x 8.03 mm |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |